E1720
3M
Farbe: | |
---|---|
Größe: | |
Verfügbarkeitsstatus: | |
Menge: | |
Klebstofftyp | Differentialacrylat |
Luftablass | Ja |
Anwendung | Flexoplattenmontage |
Auftragsstärke (britisch) | 20,0 Mio |
Auftragsstärke (metrisch) | 0,5 mm, 0,508 mm |
Trägermaterial | Polyethylenschaum |
Trägerstärke (britisch) | 22 Mio |
Trägerstärke (metrisch) | 0,559 mm |
Marken | Cushion-Mount™ |
Verbundhülsen | Ja |
Branchen | |
Primärliner | Polybeschichtetes Polyester |
Primäre Linerdicke (britisch) | 4,5 Mio., 4,5 keine |
Primäre Linerdicke (metrisch) | 0,11 mm |
Druckqualität | Kombinationsdruck – mittelfest |
Druckqualität (Serie) | 17er Serie |
Produktfarbe | Blaugrün |
Produkt Form | Rollen |
Gesamtbanddicke ohne Liner (britisch) | 22 Mio |
Gesamtbanddicke ohne Liner (metrisch) | 0,56 mm |
Einheiten pro Fall | 1.0 |
Urethan-Ärmel | Ja |
Garantiezeit | 2 Jahre ab Herstellungsdatum |
eClass 14-Klassifizierungsgruppe | 41090702 |
Klebstofftyp | Differentialacrylat |
Luftablass | Ja |
Anwendung | Flexoplattenmontage |
Auftragsstärke (britisch) | 20,0 Mio |
Auftragsstärke (metrisch) | 0,5 mm, 0,508 mm |
Trägermaterial | Polyethylenschaum |
Trägerstärke (britisch) | 22 Mio |
Trägerstärke (metrisch) | 0,559 mm |
Marken | Cushion-Mount™ |
Verbundhülsen | Ja |
Branchen | |
Primärliner | Polybeschichtetes Polyester |
Primäre Linerdicke (britisch) | 4,5 Mio., 4,5 keine |
Primäre Linerdicke (metrisch) | 0,11 mm |
Druckqualität | Kombinationsdruck – mittelfest |
Druckqualität (Serie) | 17er Serie |
Produktfarbe | Blaugrün |
Produkt Form | Rollen |
Gesamtbanddicke ohne Liner (britisch) | 22 Mio |
Gesamtbanddicke ohne Liner (metrisch) | 0,56 mm |
Einheiten pro Fall | 1.0 |
Urethan-Ärmel | Ja |
Garantiezeit | 2 Jahre ab Herstellungsdatum |
eClass 14-Klassifizierungsgruppe | 41090702 |